Below are key dates for BCI’s CY2026 releases and events of interest:
| Date | Event |
|---|---|
| 28 January 2026 | FY26 Q2 Quarterly Activities Report |
| 24 February 2026 | Half Yearly Report |
| 21 April 2026 | FY26 Q3 Quarterly Activities Report |
| 21 July 2026 | FY26 Q4 Quarterly Activities Report |
| 19 August 2026 | FY26 Annual Report |
| 20 October 2026 | FY27 Q1 Quarterly Activities Report |
| 20 November 2026 | Annual General Meeting |
Dates are updated regularly and subject to change.
For further information, please contact Investor Relations at bci.communications@bciminerals.com.au.